شركة ئالان للمقاولات العامة المحدودة
للمقاولات العامة المحدودةشركة ئالان للمقاولات العامة المحدودة، شركة ئالان هي واحدة من أبرز شركات المقاولات في العراق. تأسست في عام 1997 شركة من كلاس اول، ولدينا تعامل مع المنظمات الدولية والوزارات الحكومية وكمقاول ثانوي مع الشركات الأجنبية.
ونأمل في اقامة شراكات مع طويلة الامد.
ديدار محمد القرني،
المدير المفوض.
تفاصيل الاتصال بنا:
info@alancompany.net
هاتف 1: 00964.66.264.0334
هاتف 2: 00964.750.445.9765
هاتف 3: 00964.770.445.9765
العنوان: العراق، اربيل، القرية الانكليزية، فيلا رقم 97
المشاريع المنفذة من قبل شركة ئالان للمقاولات العامة
ت | اسم الشروع | تأريخ بدء العمل | تأريخ انهاء العمل | كلفة المشروع | موقع العمل | الجهة المستفيدة |
1 | تجهيز مواد انشائية | 8/2/1997 | 8/10/1997 | 10,990$ | سليمانية | يونيسيف |
2 | انشاء وزان للسيارات | 31/2/1998 | 11/10/1998 | 12,750 $ | سليمانية | يونيسيف |
3 | ترميم 5 بناية الروضة | 25/10/1998 | 2/1/1999 | 75,745 $ | سليمانية | يونيسيف |
4 | تجهيز مواد احتياطية للسيارات | 30/12/1998 | 30/1/1999 | 19,618 $ | سليمانية | يونيسيف |
5 | انشاء مديرية المالية لمديرية ماء والمجاري | 10/5/1999 | 31/10/1999 | 22,948 $ | رابرين | يونيسيف |
6 | انشاء مديرية المالية في هباشة | 8/5/1999 | 8/12/1999 | 100,540 $ | تانجرو | فاو |
7 | انشاء صناديق المجاري | 20/7/1999 | 12/11/1999 | 76,878 $ | محلة سعيد بك | يونيسيف |
8 | ترميم 3 مستشفيات | 10/1/2000 | 20/5/2000 | 63,831 $ | سليمانية | يونيسيف |
9 | مشروع ماء والمجاري | 26/3/2000 | 11/7/2000 | 48,663 $ | قرية بيركي | فاو |
10 | ترميم 2 مدرسة في بيباز | 6/7/2000 | 2/11/2000 | 79,745 $ | بيباز | هابيتات |
11 | مشروع ماء خورمال | 4/6/2000 | 22/8/2000 | 48,650 $ | خورمال | يونيسيف |
12 | ترميم محطة كهرباء قرداغ | 28/7/2003 | 20/9/2003 | 9,950 $ | قرداغ | UNDP |
13 | تجهيز مواد لقسم الداخلية | 19/8/2003 | 9/9/2003 | 15,974 $ | سليمانية | UNSCO |
14 | انشاء مديرية المالية | 10/9/2000 | 26/2/2001 | 45,623 $ | سليمانية | يونيسيف |
15 | ترميم وتكبير 2 مدرسة | 6/5/2001 | 6/9/2001 | 107,921 $ | هلبجة | يونيسيف |
16 | انشاء ستيل كربد | 2/7/2001 | 2/11/2001 | 18,313 $ | سليمانية | UNDP |
17 | انشاء مديرية المالية | 11/7/2001 | 11/12/2001 | 77,218 $ | كويه | يونيسيف |
18 | مشروع مديرية المالية الوسطى | 10/3/2002 | 12/9/2002 | 99.764 $ | شارزور | يونيسيف |
19 | ترميم وتكبير مجمع سلام للاجئين | 11/12/2002 | 11/3/2003 | 229,792 $ | سليمانية | UNOPS |
20 | صيانة وترميم خط كهرباء بنكرد- دوكان | 16/2/2004 | 16/5/2004 | 126,911 $ | دوكان | ACDI-VOCA |
21 | انشاء قسم الداخلية في اسكان | 25/2/2004 | 2/10/2005 | 1,418,263,500 دينار | سليمانية | رئاسة جامعة سليمانية |
22 | ترميم بناية قديم لفرع بستان جامعة الزراعة | 15/9/2007 | 3/4/2008 | 148,677,000 دينار | سليمانية | رئاسة جامعة سليمانية |
23 | ترميم بناية جامعة اطباء العام | 15/11/2007 | 12/2/2008 | 88,838,500 دينار | سليمانية | رئاسة جامعة سليمانية |
24 | خدمات الى منظمة UNOPS | 10/9/2003 | 10/1/2004 | 285,964 $ | ميدن سوسى | UNOPS |
25 | انشاء بناية روضة | 4/2/2008 | 11/11/2008 | 214,425,000 دينار | جوارتا | محافظة سليمانية |
26 | ترميم وتكبير بنك رشيد | 2/7/2008 | 10/12/2008 | 139,023,000 دينار | وزارة المالية | سليمانية |
27 | انشاء سياج في قسم الداخلية في بكره جو | 15/9/2009 | 1/2/2010 | 98,370,000 دينار | بكره جو | رئاسة جامعة |
28 | انشاء مدرسة 18 صف | 10/1/2009 | 17/4/2010 | 1,679,680,000 | سليمانية | وزارة التربية |
29 | انشاء طريق واسفلت في سونة كولي | 4/4/2010 | 1/9/2010 | 617,250,000 دينار | كركوك | محافظة كركوك |
30 | انشاء بناية وزارة الزراعة والموارد المائية | 17/3/2006 | 10/11/2008 | 2,316,874,000 | اربيل | وزارة الري/مقاول ثانوي |
31 | انشاء 12 شقق في معهد الفني | 5/6/2007 | 9/12/2008 | 1,071,870,000 | اربيل | معهد الفني/مقاول ثانوي |
32 | تجهيز سيارات للمعلمين | 1/9/2006 | 15/6/2007 | 920,000,000 | تربية اطراف | وزارة التربية
مقاول ثانوي |
33 | انشاء بناية شركة اران للسيارات | 5/9/2007 | 3/6/2009 | 1,150,000,000 | اهلي | ملك للشركة في اربيل |
34 | انشاء هيكل 400 وحدة سكنية | 4/5/2010 | 20/1/2011 | 8,000,000,000 | استثمار | مقاول ثانوي سري بلند |
35 | انشاء 241 وحدة سكنية | 15/8/2011 | تحت تنفيذ | 18,798,000,000 | استثمار | دلال ستي زاخو |
36 | انشاء طريق 7,5 كم في قلامورتك | 8/11/2011 | توقف مشروع | 1,140,454,000 | اربيل | مديرية طرق وجسور |
37 | انشاء 180 شقق سكنية في زاخو | 20/10/2012 | تحت التنفيذ | 7,758,535,894 | زاخو | مديرية طرق و جسور |
38 | انشاء 156 وحدة سكنية في زاخو | 15/9/2014 | تحت التنفيذ | 23,725,000,000 | زاخو | رئاسة الجامعة دهوك |
39 | تجهيز كاز وايل الى محطة كهرباء احمد اسماعيل | 27/8/2008 | 25/7/2009 | 58,710,000,000 | اربيل | وزارة كهرباء شراكة مع شركة شيمال |
40 | انشاء بناء تجاري | 5/1/2016 | تحت التنفيذ | 2,000,000,000 | اربيل | ملك للشركة |
41 | تجهيز سيارات الى مطار بغداد و الناصرية و كركوك | 2003 | 2008 | 5,700,000 $ | بغداد | تجهيز لشركة sns مقاول ثانوي |
42 | تجهيز سيارات لاند كروزر مدرع لمطار اربيل – الجيش الامريكي | 6 اشهر | 6 اشهر | 480,000$ | اربيل | شركة تروي كروب |
43 | تجهيز مفاتيح سيارات لاند كروزر – UNDP – اربيل | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 350$ | اربيل | UNDP |
44 | توريد 2 × 20 قدم. & 1 × 40 قدم. وحدات لجيش الولايات المتحدة. | 29/03/2018 | * | * | مطار اربيل الدولي | الجيش الأمريكي |